Ihr Preisrechner für den Regionalverkehr

Haltestellen Von Nach auswählen und Sie erhalten Ihre Preisauskunft zu dieser Strecke.

Ticketübersicht

Regionalverkehr gültig ab 01.01.2025

km Einzelfahrschein Erwachsene Wochenkarte Erwachsene Monatskarte Erwachsene Mehrfahrtenkarte Erwachsene Einzelfahrschein KIND Wochenkarte Schüler Monatskarte Schüler
1-7 2,30€ 16,10€ 59,80€ 20,70€ 1,70€ 14,00€ 54,40€
8 2,60€ 18,20€ 67,60€ 23,40€ 1,90€ 15,00€ 60,80€
9 2,90€ 20,30€ 75,40€ 26,10€ 2,10€ 16,70€ 67,20€
10 3,20€ 22,40€ 83,20€ 28,80€ 2,30€ 18,40€ 73,60€
11 3,40€ 23,80€ 88,40€ 30,60€ 2,40€ 19,60€ 76,80€
12 3,70€ 25,90€ 96,20€ 33,30€ 2,60€ 21,30€ 83,20€
13 4,00€ 28,00€ 104,00€ 36,00€ 2,80€ 23,00€ 89,60€
14 4,30€ 30,10€ 111,80€ 38,70€ 3,10€ 24,70€ 99,20€
15 4,50€ 31,50€ 117,00€ 40,50€ 3,20€ 25,90€ 102,40€
16 4,80€ 33,60€ 124,80€ 43,20€ 3,40€ 27,60€ 108,80€
17 5,10€ 35,70€ 132,60€ 45,90€ 3,60€ 29,30€ 115,20€
18 5,30€ 37,10€ 137,80€ 47,70€ 3,80€ 30,50€ 121,60€
19 5,60€ 39,20€ 145,60€ 50,40€ 4,00€ 32,20€ 128,00€
20 5,80€ 40,60€ 150,80€ 52,20€ 4,10€ 33,30€ 131,20€
21 6,10€ 42,70€ 158,60€ 54,90€ 4,30€ 35,10€ 137,60€
22 6,30€ 44,10€ 163,80€ 56,70€ 4,50€ 36,20€ 144,00€
23 6,60€ 46,20€ 171,60€ 59,40€ 4,70€ 37,90€ 150,40€
24 6,80€ 47,60€ 176,80€ 61,20€ 4,80€ 39,10€ 153,60€
25 7,10€ 49,70€ 184,60€ 63,90€ 5,00€ 40,80€ 160,00€
26 7,30€ 51,10€ 189,80€ 65,70€ 5,20€ 42,00€ 166,40€
27 7,50€ 52,50€ 195,00€ 67,50€ 5,30€ 43,10€ 169,60€
28 7,80€ 54,60€ 202,80€ 70,20€ 5,50€ 44,80€ 176,00€
29 8,00€ 56,00€ 208,00€ 72,00€ 5,60€ 46,00€ 179,20€
30 8,20€ 57,40€ 213,20€ 73,80€ 5,80€ 47,10€ 185,60€
31 8,40€ 58,80€ 218,40€ 75,60€ 5,90€ 48,30€ 188,80€
32 8,70€ 60,90€ 226,20€ 78,30€ 6,10€ 50,00€ 195,20€
33 8,90€ 62,30€ 231,40€ 80,10€ 6,30€ 51,10€ 201,60€
34 9,10€ 63,70€ 236,60€ 81,90€ 6,40€ 52,30€ 204,80€
35 9,30€ 65,10€ 241,80€ 83,70€ 6,60€ 53,40€ 211,20€
Hinweis

Seit dem 01.01.2026 können Fahrscheine in den Bussen der Verkehrsgemeinschaft Wartburgregion ausschließlich bargeldlos erworben werden.